![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
Magnetic Characteristics |
Power Applications | |
|
|
![]() |
| ## | Part # | Finished Dimensions | Core data | Window Area | Area Product | Core Geometry | Surface Area | Perme ability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD, mm | ID, mm | HGT, mm | Ac, cm2 | MPL, cm | Weight, g | Wa, cm2 | Ap,cm4 | Kg, cm5 | At, cm2 | µ | ||
| 1 | TCA8109Q | 14.4 | 8.0 | 4.7 | 0.042 | 3.53 | 1.4 | 0.709 | 0.0299 | 0.000329 | 9.2 | 80,000 |
| 2 | TCA8110Q | 14.0 | 8.5 | 6.7 | 0.05 | 3.53 | 1.3 | 0.567 | 0.0284 | 0.000259 | 11.5 | 80,000 |
| 3 | TEA0111Q | 17.6 | 8.3 | 8.0 | 0.14 | 4.1 | 4.3 | 0.541 | 0.0757 | 0.00158 | 15.9 | standard |
| 4 | TCA3111Q | 18.0 | 8.0 | 8.1 | 0.144 | 4.08 | 4.3 | 0.541 | 0.0757 | 0.00158 | 15.9 | 30,000 |
| 5 | TCA8111Q | 17.8 | 8.6 | 8.0 | 0.14 | 4.1 | 4.3 | 0.541 | 0.0757 | 0.00158 | 15.9 | 80,000 |
| 6 | TCA8125Q | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 0.118 | 4.73 | 4.1 | 0.95 | 0.112 | 0.00189 | 19.8 | 80,000 |
| 7 | TEA0112Q | 22.0 | 10.5 | 10.0 | 0.24 | 5.1 | 9.0 | 0.866 | 0.208 | 0.00594 | 24.9 | standard |
| 8 | TCA3112Q | 22.5 | 10.4 | 10.2 | 0.24 | 5.11 | 9.0 | 0.866 | 0.208 | 0.00594 | 24.9 | 30,000 |
| 9 | TCA8112Q | 22.5 | 10.4 | 10.1 | 0.24 | 5.1 | 9.0 | 0.866 | 0.208 | 0.00594 | 24.9 | 80,000 |
| 10 | TEA0113Q | 27.0 | 14.0 | 12.0 | 0.36 | 6.4 | 17.0 | 1.54 | 0.554 | 0.0196 | 38.5 | standard |
| 11 | TCA3113Q | 27.0 | 14.0 | 12.0 | 0.36 | 6.4 | 17.0 | 1.54 | 0.554 | 0.0196 | 38.5 | 30,000 |
| 12 | TCA8113Q | 27.7 | 13.7 | 12.5 | 0.36 | 6.4 | 17.0 | 1.54 | 0.554 | 0.0196 | 38.5 | 80,000 |
| 13 | TCA8126Q | 27.6 | 17.4 | 12.8 | 0.2 | 7.07 | 10.4 | 2.378 | 0.476 | 0.00894 | 45.0 | 80,000 |
| 14 | TCA3127Q | 32.7 | 17.7 | 12.5 | 0.4 | 7.85 | 23.1 | 2.46 | 0.984 | 0.0341 | 55.0 | 30,000 |
| 15 | TCA8127Q | 32.7 | 17.7 | 12.5 | 0.4 | 7.85 | 23.1 | 2.46 | 0.984 | 0.0341 | 55.0 | 80,000 |
| 16 | TEA0114Q | 32.3 | 17.8 | 17.3 | 0.6 | 7.9 | 35.0 | 2.49 | 1.49 | 0.0656 | 61.1 | standard |
| 17 | TCA8114Q | 32.8 | 17.6 | 17.8 | 0.57 | 7.85 | 32.9 | 2.49 | 1.49 | 0.0656 | 61.1 | 80,000 |
| 18 | TEA0115Q | 42.3 | 22.5 | 17.3 | 0.9 | 10.2 | 68.0 | 3.98 | 3.58 | 0.209 | 93.1 | standard |
| 19 | TCA3115Q | 43.1 | 22.5 | 18.5 | 0.855 | 10.2 | 64.2 | 3.98 | 3.58 | 0.209 | 93.1 | 30,000 |
| 20 | TCA8115Q | 43.1 | 22.5 | 18.5 | 0.855 | 10.2 | 64.2 | 3.98 | 3.58 | 0.209 | 93.1 | 80,000 |
| 21 | TCA3128Q | 43.1 | 28.7 | 18.5 | 0.456 | 11.3 | 37.9 | 6.47 | 2.95 | 0.0839 | 110 | 30,000 |
| 22 | TCA8128Q | 43.1 | 28.7 | 18.5 | 0.456 | 11.3 | 37.9 | 6.47 | 2.95 | 0.0839 | 110 | 80,000 |
| 23 | TEA0116Q | 52.3 | 37.1 | 22.8 | 0.8 | 14.1 | 83.0 | 10.8 | 8.64 | 0.353 | 170 | standard |
| 24 | TCA8116Q | 53.5 | 36.3 | 23.4 | 0.76 | 14.1 | 79.0 | 10.8 | 8.64 | 0.353 | 170 | 80,000 |
| 25 | TCA3129Q | 57.5 | 37.7 | 24.1 | 1.03 | 14.8 | 112 | 11.2 | 11.5 | 0.56 | 193 | 30,000 |
| 26 | TCA3130Q | 62.6 | 37.0 | 18.0 | 1.14 | 15.7 | 131.5 | 10.7 | 12.6 | 0.708 | 195 | 30,000 |
| 27 | TEA0117Q | 65.6 | 46.6 | 27.8 | 1.3 | 17.8 | 170 | 17.05 | 22.2 | 1.19 | 265 | standard |
| 28 | TCA8117Q | 67.3 | 46.5 | 28.6 | 1.24 | 17.8 | 161 | 17.05 | 22.2 | 1.19 | 265 | 80,000 |
| 29 | TCA3131Q | 86.0 | 44.7 | 25.7 | 2.28 | 20.4 | 342 | 15.7 | 35.8 | 2.97 | 348 | 30,000 |
| 30 | TEA0118Q | 82.6 | 59.3 | 27.8 | 1.62 | 22.5 | 267 | 27.6 | 44.7 | 2.62 | 398 | standard |
| 31 | TCA8132Q | 95.4 | 56.1 | 24.7 | 2.28 | 23.6 | 395 | 24.7 | 56.4 | 4.44 | 442 | 80,000 |
| 32 | TEA0119Q | 104.0 | 75.0 | 28.5 | 1.9 | 28.3 | 395 | 44.2 | 83.9 | 4.95 | 604 | standard |
| 33 | TCA8133Q | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.47 | 28.0 | 508 | 38.5 | 95.1 | 6.96 | 611 | 80,000 |
| 34 | TEA0120Q | 134.5 | 95.0 | 28.5 | 2.85 | 36.1 | 757 | 70.8 | 202 | 15.0 | 949 | standard |
| 35 | TCA3120Q | 134.5 | 95.0 | 28.5 | 2.85 | 36.1 | 757 | 70.8 | 202 | 15.0 | 949 | 30,000 |
|
|
Copyright © 1999 to 2008, CoreMaster International, Inc.